Mẫu tươi hơn cho các site muốn cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ cụm kết quả, dự đoán, thống kê.
| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 03/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9HE-5HE-14HE-8HE-13HE-10HE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 77961 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 59714 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70056 | 79568 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 20816 | 60874 | 21577 | |||||||||||||||||||||||
| 85793 | 36546 | 43188 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6288 | 2348 | 1063 | 5874 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6110 | 2976 | 0273 | |||||||||||||||||||||||
| 0068 | 4429 | 2952 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 087 | 641 | 821 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 38 | 43 | 37 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14, 16 | 1 | 21, 41, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 27, 29 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 3 | 43, 63, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 46, 48 | 4 | 14, 74(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 68(2) | 6 | 16, 46, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74(2), 76, 77 | 7 | 27, 37, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 88(2) | 8 | 38, 48, 68(2), 88(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 03/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
88
|
71
|
17
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
293
|
449
|
925
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0703
1202
8675
|
7456
2667
5755
|
8122
2455
2107
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5821
|
4244
|
0360
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
33433
84864
16537
48770
60760
13798
52386
|
64977
52366
77602
04674
51055
33792
90227
|
12964
96591
13839
00787
25551
82833
52309
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
90229
17835
|
54832
02967
|
30395
37082
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
84865
|
17183
|
51473
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
69869
|
74599
|
50281
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
834136
|
206949
|
180321
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03 | 02 | 07, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 29 | 27 | 21, 22, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35, 36, 37 | 32 | 33, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 49(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55(2), 56 | 51, 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 65, 69 | 66, 67(2) | 60, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | 71, 74, 77 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 83 | 81, 82, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 92, 99 | 91, 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 03/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
40
|
41
|
49
|
75
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
538
|
888
|
741
|
357
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
5441
7601
4399
|
9994
6681
7384
|
7544
0606
6071
|
2023
6763
3163
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
7181
|
1883
|
7444
|
8436
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
21809
09422
79871
92257
52381
55307
74890
|
97130
35326
74520
35246
01569
17530
99017
|
35267
18383
37730
69543
59420
35361
83504
|
75903
73649
92358
47410
94976
93777
07633
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
04451
24486
|
59388
34380
|
45155
68161
|
79828
43422
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
66353
|
20121
|
99953
|
21871
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
43348
|
28666
|
60169
|
17459
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
018356
|
383277
|
740065
|
660851
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 07, 09 | 04, 06 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 20, 21, 26 | 20 | 22, 23, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 30(2) | 30 | 33, 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 48 | 41, 46 | 41, 43, 44(2), 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 56, 57 | 53, 55 | 51, 57, 58, 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 69 | 61(2), 65, 67, 69 | 63(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 77 | 71 | 71, 75, 76, 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81(2), 86 | 80, 81, 83, 84, 88(2) | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 99 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01570 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
01
06
20
27
31
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01406 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
112,784,140,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,695,872,550 đồng
07
11
13
16
18
54
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 112,784,140,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,695,872,550 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 24 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,448 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 33,185 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 357 | 728 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 045 | 569 | 394 | 807 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 373 | 141 | 435 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 726 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 234 | 060 | 599 | 249 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | 380 | 736 | 076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 045 | 569 | 394 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 373 | 141 | 435 | 221 | 726 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 060 | 599 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | 380 | 736 | 076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 509 | 954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 954 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 467 | 123 | 573 | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 579 | 176 | 078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 659 | 477 | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 13 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 607 | 598 | 017 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | 320 | 593 | 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 41 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 543 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5279 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 2 ngày 03/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6712 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 2 ngày 03/10/2026 |
|||||
| 01 | 16 | 21 | 27 | 28 | 31 |
Điện toán 123 - Thứ 2 ngày 03/10/2026 |
|||||
| 0 | 50 | 000 | |||
Lô Đẹp 3 Miền giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.