Dự đoán 3 càng MB · Lô Đẹp 3 Miền tập trung vào lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 054 | 96% | 1 ngày | 10 kỳ | 0 lần | Về 10/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 050 | 85% | 5 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 3 | 432 | 84% | 9 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 4 | 075 | 83% | 12 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpGan 12 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 5 | 221 | 82% | 8 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCau Pascal |
| 6 | 077 | 81% | 2 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacNen ket qua gan |
| 7 | 733 | 81% | 13 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 8 | 329 | 80% | 1 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 9 | 073 | 78% | 1 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 10 | 909 | 78% | 3 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 11 | 111 | 77% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 12 | 894 | 77% | 10 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 13 | 278 | 76% | 2 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 14 | 166 | 76% | 12 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 350 | 76% | 11 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 551 | 75% | 14 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 14 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 17 | 120 | 75% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 18 | 083 | 75% | 12 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 12 ngàyCau Pascal |
| 19 | 605 | 74% | 22 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 22 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 20 | 314 | 74% | 7 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 21 | 092 | 74% | 6 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 22 | 327 | 74% | 8 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 23 | 676 | 73% | 6 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 363 | 73% | 2 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Đẹp 3 Miền và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.