Dự đoán 3 càng MB · Lô Đẹp 3 Miền tập trung vào lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 061 | 96% | 2 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 2 | 401 | 91% | 7 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyPascal bien ngay |
| 3 | 413 | 91% | 5 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 075 | 88% | 4 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 5 | 089 | 86% | 10 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyCau Pascal |
| 6 | 190 | 86% | 10 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 7 | 314 | 84% | 11 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 8 | 016 | 84% | 8 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 9 | 739 | 83% | 1 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 10 | 641 | 82% | 10 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 11 | 097 | 82% | 5 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳNen ket qua gan |
| 12 | 001 | 82% | 3 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 13 | 613 | 82% | 1 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganPascal bien ngay |
| 14 | 724 | 81% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 102 | 81% | 1 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 16 | 978 | 81% | 43 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 43 ngàyPascal bien ngay |
| 17 | 064 | 81% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 18 | 887 | 80% | 14 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 14 ngàyPascal bien ngay |
| 19 | 072 | 80% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 119 | 80% | 3 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 21 | 165 | 80% | 2 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 22 | 956 | 80% | 5 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 23 | 494 | 80% | 1 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳNen ket qua gan |
| 24 | 044 | 80% | 29 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 29 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Đẹp 3 Miền và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.