Mở Dự đoán bao lô MN · Lô Đẹp 3 Miền để theo dõi lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 318.5 | 15 lần | 73 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 86 | 284.1 | 9 lần | 43 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 79 | 278.3 | 10 lần | 266 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 68 | 278.1 | 7 lần | 68 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 51 | 270.6 | 8 lần | 96 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 08 | 268.2 | 14 lần | 83 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 59 | 266.3 | 11 lần | 7 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 26 | 257.9 | 9 lần | 160 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 91 | 257.2 | 12 lần | 4 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCó nhịp gần |
| 31 | 257.0 | 6 lần | 306 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 293.7 | 15 lần | 10 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 62 | 270.8 | 7 lần | 152 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 17 | 270.7 | 8 lần | 32 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 51 | 268.4 | 12 lần | 87 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 04 | 259.4 | 11 lần | 90 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 95 | 255.0 | 8 lần | 8 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 91 | 251.4 | 9 lần | 38 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 32 | 247.5 | 13 lần | 129 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 39 | 246.8 | 8 lần | 35 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 06 | 243.2 | 10 lần | 104 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 441.3 | 18 lần | 58 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 17 | 417.5 | 9 lần | 196 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giải |
| 24 | 406.4 | 16 lần | 9 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giải |
| 86 | 396.9 | 15 lần | 55 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 64 | 394.9 | 15 lần | 115 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 40 | 393.8 | 14 lần | 107 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 06 | 393.5 | 15 lần | 151 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 04 | 385.4 | 15 lần | 28 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 80 | 382.3 | 17 lần | 72 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 37 | 377.1 | 15 lần | 21 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 304.6 | 10 lần | 120 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 68 | 280.9 | 10 lần | 146 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 51 | 273.2 | 9 lần | 43 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 60 | 268.4 | 13 lần | 67 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 35 | 264.3 | 11 lần | 9 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 02 | 259.3 | 12 lần | 96 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 91 | 256.0 | 9 lần | 56 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 24 | 251.0 | 10 lần | 63 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 08 | 247.8 | 8 lần | 93 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 37 | 246.7 | 8 lần | 101 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Đẹp 3 Miền và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.