Với Dự đoán lô 3 số MN · Lô Đẹp 3 Miền, lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cần Thơ để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 235 | 91.1 | 5 lần | 173 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 295 | 86.3 | 4 lần | 108 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 749 | 70.5 | 3 lần | 264 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 867 | 69.8 | 4 lần | 88 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 709 | 68.0 | 3 lần | 252 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 613 | 67.9 | 3 lần | 49 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 304 | 64.9 | 3 lần | 40 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 203 | 64.7 | 4 lần | 135 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 226 | 64.7 | 2 lần | 460 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 246 | 64.6 | 2 lần | 157 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Nai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 402 | 85.6 | 4 lần | 101 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 288 | 71.7 | 3 lần | 103 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 383 | 67.6 | 3 lần | 136 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 484 | 67.0 | 3 lần | 46 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 138 | 66.4 | 3 lần | 120 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 176 | 65.3 | 3 lần | 55 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 295 | 64.8 | 1 lần | 239 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 044 | 63.9 | 3 lần | 129 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 161 | 63.7 | 2 lần | 36 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 425 | 63.7 | 3 lần | 115 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Sóc Trăng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 794 | 79.0 | 3 lần | 223 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 604 | 74.6 | 4 lần | 91 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 400 | 74.4 | 3 lần | 38 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 167 | 64.7 | 3 lần | 6 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 163 | 64.6 | 3 lần | 4 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCó nhịp gần |
| 428 | 63.3 | 3 lần | 227 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 060 | 62.7 | 1 lần | 146 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 567 | 62.4 | 2 lần | 51 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 956 | 62.0 | 3 lần | 66 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 228 | 61.3 | 3 lần | 338 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.