Với Dự đoán lô 3 số MN · Lô Đẹp 3 Miền, lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cần Thơ để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 235 | 117.3 | 6 lần | 151 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 295 | 98.7 | 5 lần | 21 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 587 | 91.2 | 2 lần | 85 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 871 | 85.7 | 3 lần | 126 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 174 | 84.0 | 2 lần | 106 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 709 | 76.4 | 3 lần | 439 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 661 | 76.1 | 4 lần | 91 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 203 | 74.5 | 5 lần | 115 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 504 | 73.5 | 4 lần | 19 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 745 | 72.6 | 3 lần | 51 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Nai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 015 | 82.4 | 3 lần | 122 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 288 | 80.7 | 4 lần | 144 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 402 | 79.9 | 4 lần | 288 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 822 | 79.6 | 4 lần | 26 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 583 | 77.9 | 4 lần | 97 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 383 | 74.7 | 4 lần | 32 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 518 | 73.0 | 3 lần | 253 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 413 | 72.6 | 5 lần | 180 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 186 | 72.0 | 4 lần | 79 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 493 | 69.7 | 2 lần | 50 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Sóc Trăng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 567 | 91.1 | 3 lần | 150 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 901 | 87.2 | 2 lần | 83 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 857 | 85.1 | 5 lần | 25 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 501 | 80.9 | 2 lần | 273 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 794 | 80.7 | 3 lần | 410 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 604 | 80.6 | 4 lần | 278 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 328 | 78.4 | 5 lần | 21 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 228 | 76.8 | 3 lần | 525 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 301 | 75.2 | 3 lần | 115 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 400 | 74.4 | 3 lần | 225 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.